Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2220 | 4.1190 | 4.3171 | 4.0898 | 4.3469 |
| USA | 1 USD | 3.5780 | 3.5009 | 3.6696 | 3.4760 | 3.6950 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6266 | 4.4828 | 4.7514 | 4.4463 | 4.7887 |
| Australia | 1 AUD | 2.5260 | 2.4561 | 2.6035 | 2.4361 | 2.6239 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1742 | 0.1690 | 0.1792 | 0.1677 | 0.1806 |
| Dania | 1 DKK | 0.5651 | 0.5482 | 0.5810 | 0.5437 | 0.5856 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6170 | 2.5412 | 2.6937 | 2.5205 | 2.7149 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3751 | 0.3642 | 0.3860 | 0.3612 | 0.3890 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3960 | 0.3834 | 0.4063 | 0.3802 | 0.4095 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1134 | 1.0788 | 1.1434 | 1.0700 | 1.1524 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.8318 | 4.6915 | 4.9730 | 4.6676 | 4.9974 |
