Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3662 4.2129 4.4137 4.1830 4.4442
USA 1 USD 4.0595 3.8960 4.0820 3.8683 4.1102
Szwajcaria 1 CHF 4.6437 4.4372 4.7010 4.4010 4.7379
Australia 1 AUD 2.6736 2.5845 2.7385 2.5635 2.7600
Czechy 1 CZK 0.1723 0.1656 0.1755 0.1643 0.1769
Dania 1 DKK 0.5855 0.5617 0.5951 0.5571 0.5997
Kanada 1 CAD 2.9199 2.7944 2.9608 2.7716 2.9841
Norwegia 1 NOK 0.3660 0.3568 0.3780 0.3539 0.3809
Szwecja 1 SEK 0.3745 0.3620 0.3835 0.3590 0.3865
Węgry 100 HUF 1.0628 1.0342 1.0957 1.0258 1.1043
Wielka Brytania 1 GBP 5.2368 5.0317 5.3314 5.0061 5.3576
Kursy walut na dzień 2024-11-07

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049