Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.4089 | 4.3172 | 4.5209 | 4.2866 | 4.5521 |
| USA | 1 USD | 4.0170 | 3.9261 | 4.1118 | 3.8983 | 4.1402 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7731 | 4.6311 | 4.9043 | 4.5934 | 4.9428 |
| Australia | 1 AUD | 2.7034 | 2.6188 | 2.7735 | 2.5974 | 2.7953 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1807 | 0.1757 | 0.1861 | 0.1743 | 0.1875 |
| Dania | 1 DKK | 0.5898 | 0.5744 | 0.6082 | 0.5697 | 0.6130 |
| Kanada | 1 CAD | 2.8061 | 2.7295 | 2.8908 | 2.7072 | 2.9135 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4146 | 0.4025 | 0.4263 | 0.3992 | 0.4296 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3956 | 0.3845 | 0.4071 | 0.3813 | 0.4103 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2000 | 1.1602 | 1.2286 | 1.1507 | 1.2382 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.2909 | 5.1323 | 5.4356 | 5.1062 | 5.4623 |


















