Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1632 4.0621 4.2585 4.0332 4.2879
USA 1 USD 3.9720 3.8801 4.0682 3.8525 4.0962
Szwajcaria 1 CHF 4.4043 4.2785 4.5360 4.2437 4.5716
Australia 1 AUD 2.5187 2.4548 2.6027 2.4348 2.6232
Czechy 1 CZK 0.1662 0.1613 0.1710 0.1599 0.1723
Dania 1 DKK 0.5581 0.5415 0.5741 0.5371 0.5786
Kanada 1 CAD 2.8035 2.7195 2.8835 2.6974 2.9061
Norwegia 1 NOK 0.3573 0.3467 0.3675 0.3438 0.3704
Szwecja 1 SEK 0.3708 0.3602 0.3819 0.3573 0.3849
Węgry 100 HUF 1.0375 1.0061 1.0666 0.9979 1.0750
Wielka Brytania 1 GBP 4.9999 4.8584 5.1513 4.8337 5.1766
Kursy walut na dzień 2025-02-17

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049