• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3494 4.2368 4.4383 4.2068 4.4689
USA 1 USD 3.9910 3.8986 4.0844 3.8709 4.1126
Szwajcaria 1 CHF 4.5670 4.4356 4.6988 4.3994 4.7357
Australia 1 AUD 2.6465 2.5752 2.7283 2.5542 2.7498
Czechy 1 CZK 0.1787 0.1732 0.1835 0.1718 0.1849
Dania 1 DKK 0.5834 0.5651 0.5986 0.5605 0.6033
Kanada 1 CAD 2.9524 2.8633 3.0335 2.8400 3.0573
Norwegia 1 NOK 0.3715 0.3615 0.3830 0.3586 0.3860
Szwecja 1 SEK 0.3825 0.3720 0.3941 0.3690 0.3972
Węgry 100 HUF 1.1439 1.1094 1.1752 1.1004 1.1845
Wielka Brytania 1 GBP 5.0557 4.9101 5.2020 4.8851 5.2275
Kursy walut na dzień 2023-12-04

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049