Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2346 | 4.1341 | 4.3326 | 4.1047 | 4.3625 |
| USA | 1 USD | 3.6005 | 3.5116 | 3.6806 | 3.4867 | 3.7060 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6043 | 4.4811 | 4.7491 | 4.4446 | 4.7865 |
| Australia | 1 AUD | 2.5741 | 2.4999 | 2.6497 | 2.4796 | 2.6706 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1743 | 0.1692 | 0.1793 | 0.1678 | 0.1807 |
| Dania | 1 DKK | 0.5666 | 0.5500 | 0.5830 | 0.5456 | 0.5875 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6295 | 2.5582 | 2.7115 | 2.5373 | 2.7328 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3852 | 0.3746 | 0.3970 | 0.3715 | 0.4001 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3926 | 0.3819 | 0.4047 | 0.3788 | 0.4079 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1678 | 1.1359 | 1.2038 | 1.1266 | 1.2133 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.8598 | 4.7208 | 5.0038 | 4.6968 | 5.0284 |
