Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3769 | 4.2731 | 4.4755 | 4.2427 | 4.5064 |
| USA | 1 USD | 3.8478 | 3.7691 | 3.9481 | 3.7424 | 3.9754 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6297 | 4.4910 | 4.7568 | 4.4544 | 4.7942 |
| Australia | 1 AUD | 2.6994 | 2.6171 | 2.7723 | 2.5958 | 2.7940 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1794 | 0.1739 | 0.1842 | 0.1725 | 0.1857 |
| Dania | 1 DKK | 0.5855 | 0.5684 | 0.6020 | 0.5638 | 0.6068 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7182 | 2.6400 | 2.7965 | 2.6185 | 2.8185 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4044 | 0.3902 | 0.4133 | 0.3870 | 0.4165 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3865 | 0.3744 | 0.3966 | 0.3714 | 0.3997 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1916 | 1.1550 | 1.2233 | 1.1456 | 1.2329 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1054 | 4.9576 | 5.2515 | 4.9324 | 5.2773 |


















