Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3178 4.2193 4.4203 4.1894 4.4508
USA 1 USD 3.9775 3.8981 4.0842 3.8704 4.1124
Szwajcaria 1 CHF 4.5985 4.4793 4.7455 4.4428 4.7827
Australia 1 AUD 2.6615 2.5929 2.7473 2.5718 2.7689
Czechy 1 CZK 0.1709 0.1660 0.1759 0.1647 0.1773
Dania 1 DKK 0.5789 0.5626 0.5960 0.5580 0.6007
Kanada 1 CAD 2.8793 2.8034 2.9703 2.7805 2.9936
Norwegia 1 NOK 0.3643 0.3546 0.3757 0.3517 0.3786
Szwecja 1 SEK 0.3777 0.3674 0.3892 0.3644 0.3923
Węgry 100 HUF 1.0754 1.0455 1.1076 1.0369 1.1163
Wielka Brytania 1 GBP 5.1813 5.0414 5.3416 5.0158 5.3678
Kursy walut na dzień 2024-10-22

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049